1 / 5
| Model | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Power (kw) | Speed (r/min) | Inlet & Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 960 | 25 |
| G25-1 | 2 | 0.6 | 1.5 | 960 | 32 |
| G25-2 | 2 | 1.2 | 2.2 | 960 | 32 |
| G30-1 | 5 | 0.6 | 2.2 | 960 | 50 |
| G30-2 | 5 | 1.2 | 3 | 960 | 50 |
| G35-1 | 8 | 0.6 | 3 | 960 | 65 |
| G35-2 | 8 | 1.2 | 4 | 960 | 65 |
| G41-1 | 12 | 0.6 | 4 | 960 | 80 |
| G40-2 | 12 | 1.2 | 5.5 | 960 | 80 |
| G50-1 | 20 | 0.6 | 5.5 | 960 | 100 |
| G50-2 | 20 | 1.2 | 7.5 | 960 | 100 |
| G60-1 | 30 | 0.6 | 11 | 960 | 125 |
| G60-2 | 30 | 1.2 | 15 | 960 | 125 |
| G70-1 | 45 | 0.6 | 11 | 720 | 150 |
| G70-2 | 45 | 1.2 | 18.5 | 720 | 150 |
| G85-1 | 65 | 0.6 | 15 | 720 | 150 |
| G105-1 | 100 | 0.6 | 22 | 500 | 200 |
| G135-1 | 150 | 0.6 | 37 | 400 | 250 |









