1 / 5
| Model | HWZ-3ER/S Refractory Gunning Machine |
| Rotor Volume | 6.3L |
| Rotor Speed | 4-8r/min |
| Max. Output | 1.5-3m3/h |
| Max. Horizontal Conveying Distance | 200m |
| Max. Aggregate Size | Φ10 mm |
| Conveying Hose Inner Diameter | 38/ 32mm |
| Operating Air Pressure | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Air Consumption | 6~7m3/min (215-250CFM) |
| Material Charging Height | 1.1m |
| Rotor Motor Power/Voltage | 4kW / 3 phase, 380V, 50Hz |
| Water Pump Output/Head/Motor | 26L/min / 70m / 1.5kw |
| Automatic lubrication Volume/Power | 2L / 24V, 50w |
| Overall Dimension (L*W*H) | 1600*1000*1300mm |
| Weight | 665kg |







