1 / 5
We provide cost-effective solutions for all concrete batching plants. Our expertise spans design, production, and installation for clients worldwide. Our range includes both Stationary and Mobile models, featuring standard models: HZS25, 35, 50, 75, and HLS60, 90, 120, 180, 240, 270.
Our comprehensive systems include: Batching System, Weighing System, Mixing System, Control System, and Transmission System. We also accept CUSTOMIZED requests to fit specific project needs.
| Model | Production Capacity | Batching Machine | Volume Of Mixer | Loading Containers |
|---|---|---|---|---|
| HZS35 | 30-35CBM/Hour | PL1200 | 750L | 2X40HQ |
| HZS50 | 40-50CBM/Hour | PL1600 | 1000L | 3X40HQ |
| HZS75 | 70-75CBM/Hour | PL2400 | 1500L | 3X40HQ+1X20GP |
| HLS60 | 50-60CBM/Hour | PL1600 | 1000L | 4X40HQ |
| HLS90 | 80-90CBM/Hour | PL2400 | 1500L | 5X40HQ |
| HLS120 | 110-120CBM/Hour | PL3200 | 2000L | 7X40HQ |
| HLS180 | 170-180CBM/Hour | PL4800 | 3000L | 7X40HQ |






