1 / 5




| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Model | HWZ-9E/S |
| Rotor Volume | 12.9L |
| Max. Rotor Speed | 12.6r/min |
| Max. Output | 9.5m³/h |
| Max. Horizontal Conveying Distance | 200m |
| Max. Aggregate Size | Φ20 mm |
| Operating Air Pressure | 0.2-0.4MPa (29-58PSI) |
| Air Consumption | 12-14m³/min (215-250CFM) |
| Rotor Motor Power | 7.5kW / 3 phase, 380V, 50Hz |
| Hydraulic System Power | 0.37Kw |
| Weight | 1425kg |






